‘Mais um momento de fazer um balanço. Em um ano, primeiro como consultor e posteriormente como ombudsman formal da TV Cultura, foram analisadas 726 edições de 72 diferentes programas da TV Cultura. Nessas análises, elegi mais de 2050 tópicos relacionados a vários aspectos da programação da emissora, incluindo conteúdo, formato, nível técnico e qualidade operacional. Espero que tenha sido útil tanto para os telespectadores quanto para os profissionais da TV Cultura. Confiram a estatística:
| PROGRAMA | EDIÇÕES ANALISADAS | TÓPICOS |
| Jornal da Cultura | 117 | 556 |
| Metrópolis | 102 | 328 |
| Pé na rua | 73 | 129 |
| Roda Viva | 46 | 154 |
| Vitrine | 27 | 106 |
| Entrelinhas | 21 | 52 |
| Manos e Minas | 20 | 48 |
| Opinião Nacional | 16 | 41 |
| Especiais Cultura | 15 | 33 |
| Repórter Eco | 13 | 30 |
| Nossa Língua | 13 | 28 |
| Radiola | 13 | 27 |
| Cartão Verde | 12 | 28 |
| Provocações | 12 | 20 |
| Balanço Social | 10 | 24 |
| Tal e Qual | 10 | 22 |
| Almanaque Educação | 9 | 24 |
| História dos bairros de São Paulo | 9 | 20 |
| Cultura Mundo | 9 | 16 |
| Ensaio | 9 | 14 |
| DOCTV Ibero-América | 9 | 14 |
| Cultura é currículo | 8 | 11 |
| Zoom | 7 | 20 |
| A’Uwe | 7 | 17 |
| Ação consciente | 7 | 15 |
| Sexualidade – Prazer em conhecer | 7 | 13 |
| Sr. Brasil | 7 | 13 |
| Alto-Falante | 7 | 9 |
| Planeta Cidade | 6 | 13 |
| Terra Paulista | 6 | 13 |
| Observatório da imprensa | 6 | 10 |
| Cinco sobre cinco | 5 | 14 |
| Imagem do som | 5 | 8 |
| Mosaicos | 5 | 8 |
| Café Filosófico | 5 | 8 |
| Letra livre | 4 | 10 |
| Repertório popular | 4 | 9 |
| Móbile | 4 | 9 |
| Faixa indígena | 4 | 5 |
| Conexão Roberto D’Ávila | 4 | 4 |
| Panorama | 3 | 15 |
| Ao Ponto | 3 | 7 |
